Podrobné info
Inteligentní řízený přepínač XGS1930 s 10G uplinkem přichází v novém stylovém designu a díky technologii Zyxel NebulaFlex
Na Vaše přání Vám zakoupené produkty rádi a ochotně nainstalujeme, nakonfigurujeme a samozřejmě Vás zaškolíme v jejich užívání a ovládání. Máte-li zájem o naše servisní služby, kontaktujte naše zákaznické centrum.
Inteligentní řízený přepínač XGS1930 s 10G uplinkem přichází v novém stylovém designu a díky technologii Zyxel NebulaFlex
Snadnější napájení většího počtu zařízení. Přepínač disponuje kapacitou 30 W na port a celkovou kapacitou napájení od 130 do 375 W, což je ideální pro prostředí s velkým množstvím napájených zařízení.Pro lepší efektivitu defaultní napájecí režim dodává pouze nezbytné množství energie.
Product name | 24-port GbE Smart Managed Switch with 4 SFP+ Uplink | |||
Switch class | Smart Managed | |||
Port Density | ||||
Total port count | 28 | |||
100/1000 Mbps | 24 | |||
10 Gigabit SFP+ | 4 | |||
PoE | ||||
PoE ports | - | |||
Total PoE budget (Watts) | - | |||
High power PoE 802.3at | - | |||
Performance | ||||
Switching capacity (Gbps) | 128 | |||
Forwarding rate (Mpps) | 95.2 | |||
Packet buffer (byte) | 1.5 M | |||
MAC address table | 16 K | |||
L3 forwarding table | Max. 512 IPv4 entries; Max. 512 IPv6 entries | |||
Routing table | 32 | |||
IP interface (IPv4/IPv6) | 32/32 | |||
Flash/RAM | 32 MB/512 MB | |||
Power | ||||
Input | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz | |||
Max. power consumption (watt) | 24.6 | |||
Physical Specifications | ||||
Item | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 441 x 270 x 44/17.36 x 10.63 x 1.73 Weight (kg/lb.) 3.4/7.5 | |||
Included accessories |
| |||
Green Feature | ||||
Fanless | Yes | |||
Environmental Specifications | ||||
Operating | Temperature 0°C to 50°C/32°F to 122°F Humidity 10% to 90% (non-condensing) | |||
Storage | Temperature -40°C to 70°C/-40°F to 158°F Humidity 10% to 90% (non-condensing) | |||
MTBF (hr) | 1,211,024 | |||
Heat dissipation (BTU/hr) | 83.886 | |||
Acoustic noise @ 25°C (dBA) | 0 |
| ||||
---|---|---|---|---|
Models | ||||
Product name | ||||
Switch class | ||||
Port Density | ||||
Total port count | ||||
100/1000 Mbps | ||||
10 Gigabit SFP+ | ||||
PoE | ||||
PoE ports | ||||
Total PoE budget (Watts) | ||||
High power PoE 802.3at | ||||
Performance | ||||
Switching capacity (Gbps) | ||||
Forwarding rate (Mpps) | ||||
Packet buffer (byte) | ||||
MAC address table | ||||
L3 forwarding table | ||||
Routing table | ||||
IP interface (IPv4/IPv6) | ||||
Flash/RAM | ||||
Power | ||||
Input | ||||
Max. power consumption (watt) | ||||
Physical Specifications | ||||
Item | ||||
Included accessories | ||||
Green Feature | ||||
Fanless | ||||
Environmental Specifications | ||||
Operating | ||||
Storage | ||||
MTBF (hr) | ||||
Heat dissipation (BTU/hr) | ||||
Acoustic noise @ 25°C (dBA) |
*All specifications are subject to change without notice.