Podrobné info
Ideální pro drsné venkovní prostředí
Řada WAC6550 nabízí až IP67 průmyslovou odolnost proti povětrnostním vlivům a schopnost pracovat v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
Na Vaše přání Vám zakoupené produkty rádi a ochotně nainstalujeme, nakonfigurujeme a samozřejmě Vás zaškolíme v jejich užívání a ovládání. Máte-li zájem o naše servisní služby, kontaktujte naše zákaznické centrum.
Ideální pro drsné venkovní prostředí
Řada WAC6550 nabízí až IP67 průmyslovou odolnost proti povětrnostním vlivům a schopnost pracovat v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
Přístupové body řady Zyxel řady WAC6552D-S jsou určeny pro přeplněné veřejné venkovní prostory, poskytují gigabitové bezdrátové připojení stovkám uživatelů.
Standard | IEEE802.11 ac/n/g/b/a | |
MIMO | Yes | |
Wireless speed | 2.4GHz: 300Mbps 5GHz: 866Mbps | |
Frequency band | 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
| |
Bandwidth | 20-, 40- and 80-MHz | |
Conducted typical transmit output power | 28/28dBm | |
RF Design | ||
Antenna type | 2x2 MIMO Smart antenna | |
Antenna gain | 2.4GHz: 5 dBi 5GHz: 10 dBi | |
Minimum Receive sensitivity | Min. Rx sensitivity up to -101 dBm | |
WLAN feature | ||
Band Steering | Yes | |
WDS | Yes | |
Mesh AP (By License) | Yes | |
Mesh AP for multiple SSID with VLAN | Yes | |
Fast roaming | Pre-authentication, PMK caching and 802.11r/k/v | |
Security | ||
Encryption | WEP/ WPA/WPA2-PSK | |
Authentication | WPA/WPA2-Enterprise/ EAP/ IEEE 802.1X/ RADIUS authentication | |
Access management | L2-isolation/ MAC filtering/ Rogue AP detection | |
networking | ||
IPv6 | Yes | |
VLANs | Yes | |
WMM | Yes | |
U-APSD | Yes | |
DiffServ marking | Yes | |
Management | ||
Operating mode | Standalone/ controller-managed | |
ZON Utility |
| |
ZAC |
| |
Zyxel Wireless Optimizer |
| |
Web UI/ CLI | Yes | |
SNMP | Yes | |
Physical Specifications | ||
Item | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 255 x 256 x 66/ 10.04 x 10.08 x 2.60 Weight (kg/lb.) 1590/3.51 | |
Packing | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 455 x 341 x 131/ 17.91 x 13.43 x 5.16 Weight (kg/lb.) 3500/7.72 | |
Included accessories | Pole mounting kits | |
MTBF(hr) | 775,977 | |
Ethernet port | 1 x 10/100/1000M LAN | |
Power | PoE (802.3at): power draw 15.12 W | |
Environmental Specifications | ||
Weather protection | IP67 | |
Operating | Temperature -20°C to 60°C/ -4°F to 140°F Humidity 10% to 90% (non-condensing) | |
Storage | Temperature -40°C to 70°C/ -40°F to 158°F Humidity 10% to 90% (non-condensing) | |
Certifications | ||
Radio | FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 | |
EMC | FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 | |
Safety | EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 |
Models | ||
---|---|---|
Wireless | ||
Standard | ||
MIMO | ||
Wireless speed | ||
Frequency band | ||
Bandwidth | ||
Conducted typical transmit output power | ||
RF Design | ||
Antenna type | ||
Antenna gain | ||
Minimum Receive sensitivity | ||
WLAN feature | ||
Band Steering | ||
WDS | ||
Mesh AP (By License) | ||
Mesh AP for multiple SSID with VLAN | ||
Fast roaming | ||
Security | ||
Encryption | ||
Authentication | ||
Access management | ||
networking | ||
IPv6 | ||
VLANs | ||
WMM | ||
U-APSD | ||
DiffServ marking | ||
Management | ||
Operating mode | ||
ZON Utility | ||
ZAC | ||
Zyxel Wireless Optimizer | ||
Web UI/ CLI | ||
SNMP | ||
Physical Specifications | ||
Item | ||
Packing | ||
Included accessories | ||
MTBF(hr) | ||
Ethernet port | ||
Power | ||
Environmental Specifications | ||
Weather protection | ||
Operating | ||
Storage | ||
Certifications | ||
Radio | ||
EMC | ||
Safety |
*1: Maximum transmit power is limited by local regulatory settings.
*2: The antenna is not embedded and external antennas are separately sold.