Podrobné info
Úložiště je vybaveno vysoce výkonným procesorem, který dosahuje rychlosti čtení až 105 MB/s a rychlosti zápisu také až 105 MB/s. Okamžitě a bez kolísání výkonu tak můžete načítat data ze svých mobilních zařízení, zálohovat soubory a streamovat video obsah v ultra vysokém rozlišení 4K.
Ochrana vašich dat před ztrátou a poškozením
Úložiště ZyXEL NAS326 disponuje technologií RAID1, která obsah klonuje z jednoho disku na druhý. V případě poškození nebo zničení jednoho disku, tak stále máte druhý, z něhož můžete data obnovit nebo používat.
Funkce
Verified Hard Disk List :
Most 3.5" SATA hard disks are compatible with our NSA series. The following are tested and verified by ZyXEL.
Final Update : 2014.08.15 |
Brand | Model Name | Capacity | Interface |
Seagate | ST3500413AS | 500GB | SATA 3 Gb/s |
ST3500514NS | 500GB | SATA 3 Gb/s |
ST31000524NS | 1TB | SATA 3 Gb/s |
ST31000524AS | 1TB | SATA 6 Gb/s |
ST1000VN000 (NAS) | 1TB | SATA 6 Gb/s |
ST1000VM002 (Video) | 1TB | SATA 6 Gb/s |
ST1500DL003 | 1.5TB | SATA 6 Gb/s |
ST32000644NS | 2TB | SATA 3 Gb/s |
ST32000641AS | 2TB | SATA 6 Gb/s |
ST2000DL003 | 2TB | SATA 6 Gb/s |
ST2000DM001 | 2TB | SATA 6 Gb/s |
ST2000VN000 (NAS) | 2TB | SATA 6 Gb/s |
ST2000VM003 (Video) | 2TB | SATA 6 Gb/s |
ST33000651AS | 3TB | SATA 6 Gb/s |
ST3000DM001 | 3TB | SATA 6 Gb/s |
ST3000NC000 | 3TB | SATA 6 Gb/s |
ST3000VN000 (NAS) | 3TB | SATA 6 Gb/s |
ST3000VM002 (Video) | 3TB | SATA 6 Gb/s |
ST4000DM000 | 4TB | SATA 6 Gb/s |
ST4000VN000 (NAS) | 4TB | SATA 6 Gb/s |
ST4000VM000 (Video) | 4TB | SATA 6 Gb/s |
Western Digital
| WD5001AALS | 500GB | SATA 3 Gb/s |
WD5002AALX | 500GB | SATA 6 Gb/s |
WD5003ABYX | 500GB | SATA 3 Gb/s |
WD1003FBYX | 1TB | SATA 3 Gb/s |
WD10EFRX (RED) | 1TB | SATA 6 Gb/s |
WD10EZEX | 1TB | SATA 6 Gb/s |
WD10EURX | 1TB | SATA 6 Gb/s |
WD10EALX | 1TB | SATA 6 Gb/s |
WD1002FAEX | 1TB | SATA 6 Gb/s |
WD1001FALS | 1TB | SATA 3 Gb/s |
WD1003FBYX | 1TB | SATA 3 Gb/s |
WD15EURS | 1.5TB | SATA 3 Gb/s |
WD2000FYYZ | 2TB | SATA 6 Gb/s |
WD20EFRX (RED) | 2TB | SATA 6 Gb/s |
WD2002FAEX | 2TB | SATA 6 Gb/s |
WD20EURS | 2TB | SATA 3 Gb/s |
WD2002FYPS | 2TB | SATA 3 Gb/s |
WD20EARX | 2TB | SATA 6 Gb/s |
WD30EFRX (RED) | 3TB | SATA 6 Gb/s |
WD30EZRS | 3TB | SATA 3 Gb/s |
WD30EZRX | 3TB | SATA 3 Gb/s |
WD4000FYYZ | 4TB | SATA 6 Gb/s |
WD40EFRX (RED) | 4TB | SATA 6 Gb/s |
WD40EZRX | 4TB | SATA 6 Gb/s |
WD50EFRX(RED) | 5TB | SATA 6 Gb/s |
WD60EFRX(RED) | 6TB | SATA 6 Gb/s |
Hitachi | HDS721050CLA362 | 500GB | SATA 3 Gb/s |
HDS721010CLA332 | 1TB | SATA 3 Gb/s |
HDS722020ALA330 | 2TB | SATA 3 Gb/s |
HDS723020BLA642 | 2TB | SATA 6 Gb/s |
HDS5C3020ALA632 | 2TB | SATA 6 Gb/s |
HDS5C3030ALA630 | 3TB | SATA 6 Gb/s |
HDS723030ALA640 | 3TB | SATA 6 Gb/s |
HDS724040ALE640 | 4TB | SATA 6 Gb/s |
Toshiba | MD03ACA100V | 1TB | SATA 6 Gb/s |
MD03ACA200V | 2TB | SATA 6 Gb/s |
MD03ACA300V | 3TB | SATA 6 Gb/s |
MD03ACA400V | 4TB | SATA 6 Gb/s |
Printer Compatibility List:
Final Update : 2011.09.05 |
Brand | Model Name |
HP | Deskjet D1160 |
Deskjet D2660 |
Deskjet F2410 |
EPSON | Epson Stylus T22 |
Epson ME 320 |
Epson Stylus TX120 |
Canon | PIXMA iP2770 |
PIXMA MP258 |
Samsung | ML-1915 |